La Diputación Provincial de Zamora ha constituido este miércoles el Consejo de Alcaldes. El plan de obras asciende a 16 millones de euros. Te damos todos los detalles.
PLAN MUNICIPAL DE OBRAS 2024/2025 | TOTAL | |
Abezames | 30.929,86 € | |
Alcañices | 133.664,20 € | |
Alcubilla de Nogales | 34.797,90 € | |
Alfaraz de Sayago | 45.632,18 € | |
Algodre | 36.238,93 € | |
Almaraz de Duero | 56.413,42 € | |
Almeida de Sayago | 67.399,39 € | |
Andavías | 59.750,56 € | |
Arcenillas | 59.902,25 € | |
Arcos de la Polvorosa | 42.685,67 € | |
Argañín | 31.612,45 € | |
Argujillo | 42.609,82 € | |
Arquillinos | 34.873,74 € | |
Arrabalde | 42.533,98 € | |
Aspariegos | 43.519,95 € | |
Asturianos | 96.174,49 € | |
Ayoó de Vidriales | 66.705,40 € | |
Barcial del Barco | 43.899,17 € | |
Belver de los Montes | 45.188,52 € | |
Benavente | 553.145,78 € | |
Benegiles | 48.298,12 € | |
Bermillo de Sayago | 156.383,18 € | |
Fresnadillo (Bermillo Sayago) | 15.612,45 € | |
Bóveda de Toro, La | 77.801,42 € | |
Bretó | 37.831,66 € | |
Bretocino | 41.244,63 € | |
Brime de Sog | 35.404,65 € | |
Brime de Urz | 33.963,61 € | |
Burganes de Valverde | 83.250,78 € | |
Bustillo del Oro | 32.522,58 € | |
Cabañas de Sayago | 36.845,68 € | |
Calzadilla de Tera | 58.904,87 € | |
Camarzana de Tera | 89.534,43 € | |
Santa Marta Tera (Camarzana) | 22.210,88 € | |
Cañizal | 57.475,24 € | |
Cañizo | 42.458,14 € | |
Carbajales de Alba | 62.936,00 € | |
Carbellino | 39.348,53 € | |
Casaseca de Campeán | 33.281,02 € | |
Casaseca de las Chanas | 54.441,48 € | |
Castrillo de la Guareña | 34.949,59 € | |
Castrogonzalo | 59.447,18 € | |
Castronuevo | 42.230,61 € | |
Castroverde de Campos | 46.932,93 € | |
Cazurra | 31.309,08 € | |
Cerecinos de Campos | 44.050,86 € | |
Cerecinos del Carrizal | 34.115,30 € | |
Cernadilla | 54.266,99 € | |
Cobreros | 187.183,26 € | |
Coomonte | 40.713,73 € | |
Coreses | 105.560,30 € | |
Corrales del Vino | 118.810,19 € | |
Cotanes del Monte | 33.356,86 € | |
Cubillos | 48.525,65 € | |
Cubo de Benavente | 35.177,12 € | |
Cubo de Tierra del Vino, El | 50.345,91 € | |
Cuelgamures | 32.143,36 € | |
Entrala | 36.390,62 € | |
Espadañedo | 84.570,37 € | |
Faramontanos de Tábara | 51.407,72 € | |
Fariza | 109.674,71 € | |
Tudera (Fariza) | 13.261,29 € | |
Fermoselle | 111.551,97 € | |
Ferreras de Abajo | 55.048,23 € | |
Litos (Ferreras Abajo) | 17.508,55 € | |
Ferreras de Arriba | 43.747,48 € | |
Villanueva Valrojo (Ferreras Arriba) | 19.480,49 € | |
Ferreruela | 78.537,05 € | |
Figueruela de Arriba | 108.298,12 € | |
Fonfría | 153.262,18 € | |
Fresno de la Polvorosa | 34.797,90 € | |
Fresno de la Ribera | 52.772,91 € | |
Fresno de Sayago | 47.831,66 € | |
Friera de Valverde | 36.087,25 € | |
Fuente Encalada | 33.736,08 € | |
Fuentelapeña | 75.905,32 € | |
Fuentesaúco | 147.426,16 € | |
Fuentes de Ropel | 53.758,89 € | |
Fuentesecas | 29.640,51 € | |
Fuentespreadas | 47.312,15 € | |
Galende | 189.796,16 € | |
Gallegos del Pan | 34.418,68 € | |
Gallegos del Río | 122.253,41 € | |
Gamones | 33.129,33 € | |
Gema | 41.092,95 € | |
Granja de Moreruela | 45.643,58 € | |
Granucillo | 54.646,21 € | |
Guarrate | 49.890,84 € | |
Hermisende | 84.809,30 € | |
Hiniesta, La | 49.435,78 € | |
Jambrina | 36.997,37 € | |
Justel | 51.233,23 € | |
Losacino | 71.396,32 € | |
Losacio | 32.522,58 € | |
Lubián | 99.132,40 € | |
Luelmo | 47.755,81 € | |
Maderal, El | 39.272,69 € | |
Madridanos | 71.419,12 € | |
Mahide | 89.511,62 € | |
Maire de Castroponce | 36.542,31 € | |
Malva | 34.570,37 € | |
Manganeses de la Lampreana | 70.433,15 € | |
Manganeses de la Polvorosa | 73.250,78 € | |
Manzanal de Arriba | 122.166,16 € | |
Manzanal del Barco | 36.163,09 € | |
Manzanal de los Infantes | 85.859,71 € | |
Matilla de Arzón | 38.362,56 € | |
Matilla la Seca | 28.730,38 € | |
Mayalde | 38.817,63 € | |
Melgar de Tera | 62.090,32 € | |
Micereces de Tera | 55.567,74 € | |
Aguilar de Tera | 23.651,91 € | |
Milles de la Polvorosa | 41.472,17 € | |
Molacillos | 44.278,39 € | |
Molezuelas de la Carballeda | 29.868,04 € | |
Mombuey | 76.565,11 € | |
Monfarracinos | 100.175,38 € | |
Montamarta | 68.320,92 € | |
Moral de Sayago | 55.567,74 € | |
Moraleja del Vino | 159.181,97 € | |
Moraleja de Sayago | 47.994,75 € | |
Morales del Vino | 221.665,99 € | |
Morales de Rey | 60.433,15 € | |
Vecilla de la Polvorosa | 17.736,08 € | |
Morales de Toro | 97.520,84 € | |
Morales de Valverde | 48.514,25 € | |
Moralina | 43.216,58 € | |
Moreruela de los Infanzones | 50.725,13 € | |
Moreruela de Tábara | 58.904,87 € | |
Muelas de los Caballeros | 59.727,75 € | |
Muelas del Pan | 100.596,24 € | |
Muga de Sayago | 51.786,94 € | |
Navianos de Valverde | 38.969,32 € | |
Olmillos de Castro | 71.699,70 € | |
Otero de Bodas | 47.300,75 € | |
Pajares de la Lampreana | 47.767,21 € | |
Palacios del Pan | 45.112,68 € | |
Palacios de Sanabria | 74.657,61 € | |
Pedralba de la Pradería | 82.078,92 € | |
Pego, El | 47.994,75 € | |
Peleagonzalo | 46.477,87 € | |
Peleas de Abajo | 45.112,68 € | |
Peñausende | 73.379,67 € | |
Peque | 35.859,71 € | |
Perdigón, El | 94.464,28 € | |
Pereruela | 155.514,70 € | |
Perilla de Castro | 38.438,41 € | |
Pías | 54.266,99 € | |
Piedrahita de Castro | 34.039,46 € | |
Pinilla de Toro | 41.168,79 € | |
Pino del Oro | 39.651,91 € | |
Piñero, El | 42.685,67 € | |
Pobladura del Valle | 47.843,06 € | |
Pobladura de Valderaduey | 28.806,23 € | |
Porto | 38.135,03 € | |
Pozoantiguo | 40.182,82 € | |
Pozuelo de Tábara | 37.679,97 € | |
Prado | 29.564,67 € | |
Puebla de Sanabria | 158.920,24 € | |
Pueblica de Valverde | 49.803,60 € | |
Quintanilla del Monte | 33.887,77 € | |
Quintanilla del Olmo | 29.337,13 € | |
Quintanilla de Urz | 34.266,99 € | |
Quiruelas de Vidriales | 85.071,03 € | |
Rabanales | 114.073,66 € | |
Rábano de Aliste | 80.876,82 € | |
Requejo | 35.859,71 € | |
Revellinos | 45.112,68 € | |
Riofrío de Aliste | 103.933,38 € | |
Rionegro del Puente | 74.505,92 € | |
Roales | 101.919,79 € | |
Robleda-Cervantes | 125.958,36 € | |
Roelos de Sayago | 36.466,46 € | |
Rosinos de la Requejada | 140.421,75 € | |
Salce | 32.750,11 € | |
Samir de los Caños | 38.362,56 € | |
San Agustín del Pozo | 39.272,69 € | |
San Cebrián de Castro | 55.188,52 € | |
San Cristóbal de Entreviñas | 129.970,65 € | |
Santa Colomba de las Carabias | 20.314,78 € | |
San Esteban del Molar | 34.191,15 € | |
San Justo | 90.941,26 € | |
San Martín de Valderaduey | 30.323,11 € | |
San Miguel de la Ribera | 46.857,09 € | |
San Miguel del Valle | 35.025,43 € | |
San Pedro de Ceque | 59.295,49 € | |
San Pedro de la Nave-Almendra | 71.483,57 € | |
Santa Clara de Avedillo | 38.362,56 € | |
Santa Colomba de las Monjas | 44.657,61 € | |
Santa Cristina de la Polvorosa | 106.849,65 € | |
Santa Croya de Tera | 48.070,59 € | |
Santa Eufemia del Barco | 59.196,85 € | |
Santa María de la Vega | 47.691,37 € | |
Santa María de Valverde | 30.398,95 € | |
Santibáñez de Tera | 44.581,77 € | |
Sitrama de Tera | 18.722,05 € | |
Santibáñez de Vidriales | 163.425,27 € | |
Santovenia | 43.519,95 € | |
San Vicente de la Cabeza | 81.483,57 € | |
San Vitero | 100.053,93 € | |
Sanzoles | 61.419,12 € | |
Tábara | 82.352,05 € | |
Tapioles | 36.390,62 € | |
Toro | 410.437,81 € | |
Torre del Valle, La | 35.404,65 € | |
Paladinos (Torre del Valle) | 10.985,97 € | |
Torregamones | 44.202,55 € | |
Torres del Carrizal | 57.475,24 € | |
Trabazos | 130.846,58 € | |
Trefacio | 70.031,13 € | |
Uña de Quintana | 36.011,40 € | |
Vadillo de la Guareña | 45.036,83 € | |
Valcabado | 55.654,98 € | |
Valdefinjas | 30.626,48 € | |
Valdescorriel | 35.859,71 € | |
Vallesa de la Guareña | 41.233,23 € | |
Vega de Tera | 79.587,47 € | |
Vega de Villalobos | 32.446,74 € | |
Vegalatrave | 32.143,36 € | |
Venialbo | 57.475,24 € | |
Vezdemarbán | 59.674,71 € | |
Vidayanes | 32.219,20 € | |
Videmala | 46.769,84 € | |
Villabrázaro | 54.126,70 € | |
Villabuena del Puente | 71.430,53 € | |
Villadepera | 39.879,44 € | |
Villaescusa | 43.823,33 € | |
Villafáfila | 70.736,53 € | |
Villaferrueña | 34.115,30 € | |
Villageriz | 29.412,98 € | |
Villalazán | 45.264,36 € | |
Villalba de la Lampreana | 43.368,26 € | |
Villalcampo | 66.337,58 € | |
Villalobos | 42.989,04 € | |
Villalonso | 31.309,08 € | |
Villalpando | 134.911,91 € | |
Villalube | 37.983,34 € | |
Villamayor de Campos | 50.345,91 € | |
Villamor de los Escuderos | 54.972,39 € | |
Villanázar | 31.384,92 € | |
Mozar (Villanázar) | 17.281,02 € | |
Vecilla Trasmonte (Villanázar) | 18.115,30 € | |
Villanueva de Azoague | 47.008,77 € | |
Castropepe (Villanueva Azoague) | 15.991,67 € | |
Villanueva de Campeán | 35.025,43 € | |
Villanueva de las Peras | 32.522,58 € | |
Villanueva del Campo | 85.689,19 € | |
Villaralbo | 159.712,88 € | |
Villardeciervos | 66.337,58 € | |
Villar de Fallaves | 29.488,82 € | |
Villar del Buey | 116.121,45 € | |
Villardiegua de la Ribera | 34.646,21 € | |
Villárdiga | 31.536,61 € | |
Villardondiego | 35.480,49 € | |
Villarrín de Campos | 55.730,83 € | |
Villaseco del Pan | 42.837,36 € | |
Villavendimio | 37.528,28 € | |
Villaveza del Agua | 39.196,85 € | |
Villaveza de Valverde | 31.309,08 € | |
Viñas | 68.135,03 € | |
TOTAL…. | 16.000.000,00 € |
ANEXO | |
FONDO COHESIÓN TERRITORIAL 2023 | |
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 1.000 HABITANTES | |
MUNICIPIO | TOTAL ESTIMADO INVERSIÓN |
Abezames | 7.725,76 € |
Alcubilla de Nogales | 9.187,74 € |
Alfaraz de Sayago | 9.395,50 € |
Algodre | 9.636,00 € |
Almaraz de Duero | 16.989,84 € |
Almeida de Sayago | 17.425,94 € |
Andavías | 18.002,02 € |
Arcenillas | 17.221,12 € |
Arcos de la Polvorosa | 11.874,26 € |
Argañín | 7.989,84 € |
Argujillo | 12.126,70 € |
Arquillinos | 9.176,84 € |
Arrabalde | 12.198,00 € |
Aspariegos | 12.202,78 € |
Asturianos | 13.356,30 € |
Ayoó de Vidriales | 13.719,86 € |
Barcial del Barco | 12.372,50 € |
Belver de los Montes | 12.963,34 € |
Benegiles | 13.801,24 € |
Bóveda de Toro (La) | 24.350,24 € |
Bretó | 10.433,36 € |
Bretocino | 11.538,14 € |
Brime de Sog | 9.471,38 € |
Brime de Urz | 8.893,72 € |
Burganes de Valverde | 22.624,16 € |
Bustillo del Oro | 8.290,20 € |
Cabañas de Sayago | 9.893,76 € |
Calzadilla de Tera | 14.611,06 € |
Camarzana de Tera | 26.855,44 € |
Cañizal | 17.208,00 € |
Cañizo | 11.932,88 € |
Carbajales de Alba | 19.682,98 € |
Carbellino | 10.775,82 € |
Casaseca de Campeán | 8.569,26 € |
Casaseca de las Chanas | 15.703,60 € |
Castrillo de la Guareña | 9.079,66 € |
Castrogonzalo | 17.717,88 € |
Castronuevo | 11.844,84 € |
Castroverde de Campos | 13.488,72 € |
Cazurra | 7.955,86 € |
Cerecinos de Campos | 12.367,94 € |
Cerecinos del Carrizal | 8.854,66 € |
Cernadilla | 9.091,60 € |
Cobreros | 20.477,98 € |
Coomonte | 11.217,72 € |
Corrales | 31.480,54 € |
Cotanes del Monte | 8.558,34 € |
Cubillos | 13.915,16 € |
Cubo de Benavente | 9.297,08 € |
Cubo de Tierra del Vino (El) | 14.481,38 € |
Cuelgamures | 8.215,36 € |
Entrala | 9.614,18 € |
Espadañedo | 9.022,08 € |
Faramontanos de Tábara | 15.070,44 € |
Fariza | 20.788,86 € |
Ferreras de Abajo | 20.489,76 € |
Ferreras de Arriba | 17.053,08 € |
Ferreruela | 17.969,58 € |
Figueruela de Arriba | 14.525,84 € |
Fonfría | 26.609,58 € |
Fresno de la Polvorosa | 9.239,50 € |
Fresno de la Ribera | 15.158,70 € |
Fresno de Sayago | 10.140,06 € |
Friera de Valverde | 9.666,46 € |
Fuente Encalada | 8.779,82 € |
Fuentelapeña | 23.725,92 € |
Fuentes de Ropel | 15.888,08 € |
Fuentesecas | 7.359,18 € |
Fuentespreadas | 13.598,06 € |
Galende | 31.726,86 € |
Gallegos del Pan | 8.966,28 € |
Gallegos del Río | 19.531,04 € |
Gamones | 8.547,94 € |
Gema | 11.396,08 € |
Granja de Moreruela | 13.035,90 € |
Granucillo | 9.123,30 € |
Guarrate | 14.357,06 € |
Hermisende | 12.888,52 € |
Hiniesta (La) | 14.068,88 € |
Jambrina | 9.984,06 € |
Justel | 7.932,26 € |
Losacino | 11.688,84 € |
Losacio | 8.316,08 € |
Lubián | 14.414,42 € |
Luelmo | 10.176,86 € |
Maderal (El) | 10.752,22 € |
Madridanos | 18.262,28 € |
Mahide | 14.877,44 € |
Maire de Castroponce | 9.764,88 € |
Malva | 9.099,72 € |
Manganeses de la Lampreana | 18.274,74 € |
Manganeses de la Polvorosa | 22.158,34 € |
Manzanal de Arriba | 15.634,16 € |
Manzanal del Barco | 9.672,80 € |
Manzanal de los Infantes | 9.509,42 € |
Matilla de Arzón | 10.434,60 € |
Matilla la Seca | 6.963,94 € |
Mayalde | 10.584,78 € |
Melgar de Tera | 15.567,44 € |
Micereces de Tera | 19.132,54 € |
Milles de la Polvorosa | 11.470,90 € |
Molacillos | 12.335,20 € |
Molezuelas de la Carballeda | 7.490,34 € |
Mombuey | 16.735,12 € |
Monfarracinos | 30.438,78 € |
Montamarta | 20.857,74 € |
Moral de Sayago | 12.865,66 € |
Moraleja de Sayago | 13.827,64 € |
Morales de Rey | 22.166,60 € |
Morales de Toro | 30.587,78 € |
Morales de Valverde | 10.654,32 € |
Moralina | 12.039,40 € |
Moreruela de los Infanzones | 14.780,48 € |
Moreruela de Tábara | 14.231,52 € |
Muelas de los Caballeros | 10.893,78 € |
Muelas del Pan | 21.970,94 € |
Muga de Sayago | 15.067,64 € |
Navianos de Valverde | 10.606,10 € |
Olmillos de Castro | 11.817,72 € |
Otero de Bodas | 10.294,08 € |
Pajares de la Lampreana | 13.886,26 € |
Palacios del Pan | 12.913,88 € |
Palacios de Sanabria | 12.530,80 € |
Pedralba de la Pradería | 11.849,42 € |
Pego (El) | 13.827,64 € |
Peleagonzalo | 13.278,16 € |
Peleas de Abajo | 13.069,14 € |
Peñausende | 15.597,58 € |
Peque | 9.664,68 € |
Perdigón (El) | 22.751,48 € |
Pereruela | 19.864,06 € |
Perilla de Castro | 10.509,96 € |
Pías | 8.988,10 € |
Piedrahita de Castro | 8.865,56 € |
Pinilla de Toro | 11.549,06 € |
Pino del Oro | 10.861,56 € |
Piñero (El) | 11.891,52 € |
Pobladura del Valle | 13.659,70 € |
Pobladura de Valderaduey | 6.996,16 € |
Porto | 10.389,70 € |
Pozoantiguo | 11.216,48 € |
Pozuelo de Tábara | 10.110,14 € |
Prado | 7.352,84 € |
Pueblica de Valverde | 11.124,40 € |
Quintanilla del Monte | 8.775,24 € |
Quintanilla del Olmo | 7.161,30 € |
Quintanilla de Urz | 8.901,84 € |
Quiruelas de Vidriales | 23.483,66 € |
Rabanales | 19.847,10 € |
Rábano de Aliste | 15.112,32 € |
Requejo | 9.509,42 € |
Revellinos | 12.672,34 € |
Riofrío de Aliste | 23.578,32 € |
Rionegro del Puente | 12.552,62 € |
Robleda-Cervantes | 16.442,86 € |
Roelos de Sayago | 9.810,30 € |
Rosinos de la Requejada | 14.962,14 € |
Salce | 8.455,86 € |
Samir de los Caños | 10.451,86 € |
San Agustín del Pozo | 10.545,20 € |
San Cebrián de Castro | 12.997,86 € |
San Esteban del Molar | 8.843,74 € |
San Justo | 11.314,38 € |
San Martín de Valderaduey | 7.545,64 € |
San Miguel de la Ribera | 13.491,00 € |
San Miguel del Valle | 9.206,76 € |
San Pedro de Ceque | 18.076,12 € |
San Pedro de la Nave-Almendra | 15.163,04 € |
Santa Clara de Avedillo | 10.469,12 € |
Santa Colomba de las Monjas | 12.780,94 € |
Santa Croya de Tera | 14.092,76 € |
Santa Eufemia del Barco | 10.754,50 € |
Santa María de la Vega | 13.828,16 € |
Santa María de Valverde | 7.638,24 € |
Santibáñez de Tera | 17.231,94 € |
Santibáñez de Vidriales | 29.952,12 € |
Santovenia | 12.340,80 € |
San Vicente de la Cabeza | 15.361,44 € |
San Vitero | 18.286,16 € |
Sanzoles | 18.408,92 € |
Tábara | 25.946,92 € |
Tapioles | 9.821,20 € |
Torre del Valle (La) | 10.909,84 € |
Torregamones | 12.466,88 € |
Torres del Carrizal | 16.716,32 € |
Trabazos | 29.426,00 € |
Trefacio | 10.832,88 € |
Uña de Quintana | 9.625,60 € |
Vadillo de la Guareña | 12.717,76 € |
Valcabado | 15.865,44 € |
Valdefinjas | 7.717,64 € |
Valdescorriel | 9.483,54 € |
Vallesa de la Guareña | 7.932,26 € |
Vega de Tera | 14.435,22 € |
Vega de Villalobos | 8.301,12 € |
Vegalatrave | 8.258,50 € |
Venialbo | 17.026,84 € |
Vezdemarbán | 17.728,28 € |
Vidayanes | 8.135,46 € |
Videmala | 9.930,54 € |
Villabrázaro | 12.460,54 € |
Villabuena del Puente | 22.394,34 € |
Villadepera | 11.001,34 € |
Villaescusa | 12.486,92 € |
Villafáfila | 18.394,98 € |
Villaferrueña | 9.001,30 € |
Villageriz | 7.202,14 € |
Villalazán | 12.710,90 € |
Villalba de la Lampreana | 12.276,36 € |
Villalcampo | 17.319,92 € |
Villalobos | 12.037,64 € |
Villalonso | 7.869,60 € |
Villalube | 10.333,90 € |
Villamayor de Campos | 14.541,76 € |
Villamor de los Escuderos | 16.593,34 € |
Villanázar | 15.903,46 € |
Villanueva de Azoague | 17.527,50 € |
Villanueva de Campeán | 9.129,14 € |
Villanueva de las Peras | 8.393,72 € |
Villanueva del Campo | 27.200,64 € |
Villardeciervos | 16.793,72 € |
Villar de Fallaves | 7.251,62 € |
Villar del Buey | 20.691,12 € |
Villardiegua de la Ribera | 9.106,06 € |
Villárdiga | 7.992,12 € |
Villardondiego | 9.253,44 € |
Villarrín de Campos | 17.044,92 € |
Villaseco del Pan | 12.171,60 € |
Villavendimio | 9.942,18 € |
Villaveza del Agua | 10.866,64 € |
Villaveza de Valverde | 7.973,10 € |
Viñas | 10.510,20 € |
TOTAL INVERSIÓN | 3.119.367,60 € |
*FINANCIACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 1.559.683,80€
*FINANCIACIÓN DIPUTACIÓN: 779.841,90€
*FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTOS: 779.841,90€